Главная / Ремонт / BMW / 5 (E60/61) /

Ремонт BMW 5 (E60/61) в Нахабино

Специализированный автосервис BMW 5 (E60/61)

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на BMW

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Диагностика автомобиля BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Замена масла BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Развал-схождение BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт выхлопной системы BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт двигателя BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт подвески BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт рулевого управления BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт тормозной системы BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт трансмиссии BMW 5 (E60/61) Уточняйте
Ремонт электрооборудования BMW 5 (E60/61) Уточняйте

Подробные цены на ремонт BMW 5 (E60/61)

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
2.0D 520d 163 л.с 2005 - 2009 выбрать
2.0D 520d 150 л.с 2007 - 2009 выбрать
2.0D 520d 177 л.с 2007 - 2010 выбрать
2.0 520i 170 л.с 2007 - 2010 выбрать
2.0 520i 156 л.с 2007 - 2010 выбрать
2.2 520i 170 л.с 2003 - 2005 выбрать
2.5D 525d 177 л.с 2003 - 2007 выбрать
2.5D 525d 163 л.с 2003 - 2007 выбрать
2.5 523i 177 л.с 2005 - 2007 выбрать
2.5 523i 190 л.с 2007 - 2010 выбрать
2.5 525i 192 л.с 2003 - 2005 выбрать
2.5 525i/Xi 218 л.с 2005 - 2007 выбрать
2.5 525i/Xi 211 л.с 2005 - 2007 выбрать
2.5 525i/Xi/xDrive 218 л.с 2007 - 2010 выбрать
2.5 525i/Xi/xDrive 211 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0D 525d/Xd/xDrive 197 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0D 530d 211 л.с 2003 - 2005 выбрать
3.0D 530d 218 л.с 2003 - 2006 выбрать
3.0D 530d 211 л.с 2005 - 2007 выбрать
3.0D 530d 211 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0D 530d/Xd 231 л.с 2005 - 2007 выбрать
3.0D 530d/Xd/xDrive 235 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0D 535d 272 л.с 2004 - 2007 выбрать
3.0D 535d 286 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0 525i/Xi/xDrive 218 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0 525i/Xi/xDrive 211 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0 530i 231 л.с 2003 - 2005 выбрать
3.0 530i/Xi 258 л.с 2005 - 2007 выбрать
3.0 530i/Xi/xDrive 272 л.с 2007 - 2010 выбрать
3.0 530i/Xi/xDrive 262 л.с 2007 - 2010 выбрать
4.0 540i 306 л.с 2005 - 2010 выбрать
4.4 545i 333 л.с 2003 - 2006 выбрать
4.8 550i 367 л.с 2005 - 2010 выбрать
5.0 M5 507 л.с 2004 - 2010 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта